Day 141 | Final |
---|
| New York Rangers | 0 |
| Chicago Blackhawks | 3 |
Day 141 | Final |
---|
| Boston Bruins | 4 |
| Edmonton Oilers | 3 |
Day 141 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | 5 |
| Dallas Stars | 1 |
Day 141 | Final |
---|
| Florida Panthers | 0 |
| Anaheim Ducks | 2 |
Day 141 | Final |
---|
| New York Islanders | 5 |
| Colorado Avalanche | 7 |
Day 141 | Final |
---|
| Minnesota Wild | 2 |
| Vancouver Canucks | 4 |
Day 142 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 142 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 142 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Washington Capitals | - |
Day 142 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 142 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 142 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 142 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Vegas Knights | - |
Day 142 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 143 | Final |
---|
| Détroit Red Wings | - |
| New York Islanders | - |
Day 143 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 143 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 143 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Dallas Stars | - |
Day 143 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Calgary Flames | - |
Day 143 | Final |
---|
| Minnesota Wild | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 143 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 144 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 144 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 144 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 144 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 144 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 144 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| New York Rangers | - |
Day 144 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 144 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| Nashville Predators | - |
Day 144 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 144 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Vegas Knights | - |
Day 144 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 145 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Washington Capitals | - |
Day 145 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| Dallas Stars | - |
Day 145 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 145 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| New York Islanders | - |
Day 145 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| Détroit Red Wings | - |
Day 145 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 145 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 145 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 146 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 147 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| Boston Bruins | - |
Day 147 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 147 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 147 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| New York Islanders | - |
Day 147 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 147 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Washington Capitals | - |
Day 147 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 147 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| Détroit Red Wings | - |
Day 147 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 147 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| Nashville Predators | - |
Day 147 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 147 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 147 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 148 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 148 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Vegas Knights | - |
Day 148 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 149 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| Boston Bruins | - |
Day 149 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 149 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 149 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| Florida Panthers | - |
Day 149 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 149 | Final |
---|
| Minnesota Wild | - |
| Détroit Red Wings | - |
Day 149 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 149 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| Nashville Predators | - |
Day 149 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 149 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| San Jose Sharks | - |
Day 150 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 150 | Final |
---|
| Minnesota Wild | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 150 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 150 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| Vegas Knights | - |
Day 150 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 151 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| New York Islanders | - |
Day 151 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 151 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 151 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| Florida Panthers | - |
Day 151 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 151 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 151 | Final |
---|
| Détroit Red Wings | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 151 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 151 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 151 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| Nashville Predators | - |
Day 151 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 151 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| San Jose Sharks | - |
Day 152 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| New York Rangers | - |
Day 152 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| Florida Panthers | - |
Day 152 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 152 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 152 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 152 | Final |
---|
| Los Angeles Kings | - |
| Vegas Knights | - |
Day 153 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| Détroit Red Wings | - |
Day 153 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Nashville Predators | - |
Day 154 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 154 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| New York Islanders | - |
Day 154 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| New York Rangers | - |
Day 154 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 154 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 154 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 154 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 154 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Dallas Stars | - |
Day 154 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| Vegas Knights | - |
Day 154 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| San Jose Sharks | - |
Day 155 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| Washington Capitals | - |
Day 155 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| Calgary Flames | - |
Day 155 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 155 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 156 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 156 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 156 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Florida Panthers | - |
Day 156 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| New York Rangers | - |
Day 156 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 156 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 156 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| Nashville Predators | - |
Day 156 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 156 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 156 | Final |
---|
| Minnesota Wild | - |
| San Jose Sharks | - |
Day 157 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 157 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| Détroit Red Wings | - |
Day 157 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 157 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| Calgary Flames | - |
Day 157 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 157 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 158 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| New York Islanders | - |
Day 158 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 158 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Dallas Stars | - |
Day 158 | Final |
---|
| Minnesota Wild | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 158 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| San Jose Sharks | - |
Day 158 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Boston Bruins | - |
Day 158 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Florida Panthers | - |
Day 158 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| New York Rangers | - |
Day 158 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 158 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 159 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 159 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Détroit Red Wings | - |
Day 159 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Calgary Flames | - |
Day 159 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 159 | Final |
---|
| Minnesota Wild | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 159 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 159 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| San Jose Sharks | - |
Day 160 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 160 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 160 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 160 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 161 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 161 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 161 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 161 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 161 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| Détroit Red Wings | - |
Day 161 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 161 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| Dallas Stars | - |
Day 161 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 161 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 162 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 162 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 162 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 162 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 163 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 163 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 163 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 163 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 163 | Final |
---|
| Détroit Red Wings | - |
| Washington Capitals | - |
Day 163 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 163 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 163 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Dallas Stars | - |
Day 163 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| Calgary Flames | - |
Day 163 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 164 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 164 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 164 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 164 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 164 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 165 | Final |
---|
| Minnesota Wild | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 165 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 165 | Final |
---|
| Détroit Red Wings | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 165 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| Boston Bruins | - |
Day 165 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| Florida Panthers | - |
Day 165 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| Washington Capitals | - |
Day 165 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 165 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 165 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| Dallas Stars | - |
Day 165 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 165 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Calgary Flames | - |
Day 166 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 166 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 166 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 166 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 166 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 166 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 166 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 166 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 166 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 167 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| Boston Bruins | - |
Day 167 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| New York Rangers | - |
Day 167 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Washington Capitals | - |
Day 167 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Détroit Red Wings | - |
Day 167 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 168 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 168 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| New York Islanders | - |
Day 168 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 168 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 168 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 168 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 168 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 168 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| Vegas Knights | - |
Day 168 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 169 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 169 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| New York Rangers | - |
Day 169 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 169 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 169 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 170 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 170 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| Florida Panthers | - |
Day 170 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 170 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 170 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 170 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| Nashville Predators | - |
Day 170 | Final |
---|
| Minnesota Wild | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 170 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 170 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| San Jose Sharks | - |
Day 171 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 171 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| Washington Capitals | - |
Day 171 | Final |
---|
| Minnesota Wild | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 171 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| Dallas Stars | - |
Day 171 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 171 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 171 | Final |
---|
| Détroit Red Wings | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 172 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 172 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 172 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 172 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Florida Panthers | - |
Day 172 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 172 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 172 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| Nashville Predators | - |
Day 172 | Final |
---|
| Détroit Red Wings | - |
| Vegas Knights | - |
Day 172 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 172 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Calgary Flames | - |
Day 172 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| San Jose Sharks | - |
Day 173 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 173 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 173 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| New York Islanders | - |
Day 173 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 173 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Dallas Stars | - |
Day 173 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 174 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 174 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 174 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 174 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| Calgary Flames | - |
Day 174 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 174 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| Vegas Knights | - |
Day 175 | Final |
---|
| Détroit Red Wings | - |
| Boston Bruins | - |
Day 175 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 175 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| New York Rangers | - |
Day 175 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 175 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 175 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Washington Capitals | - |
Day 175 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 175 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Nashville Predators | - |
Day 175 | Final |
---|
| Los Angeles Kings | - |
| Dallas Stars | - |
Day 176 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 176 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 176 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| Calgary Flames | - |
Day 176 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 176 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 176 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| Vegas Knights | - |
Day 177 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| Boston Bruins | - |
Day 177 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 177 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| New York Islanders | - |
Day 177 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| Washington Capitals | - |
Day 177 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 177 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| Détroit Red Wings | - |
Day 177 | Final |
---|
| Los Angeles Kings | - |
| Nashville Predators | - |
Day 177 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 178 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 178 | Final |
---|
| Los Angeles Kings | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 178 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 178 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 178 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 178 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 179 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 179 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 179 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Boston Bruins | - |
Day 179 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 179 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 179 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| Détroit Red Wings | - |
Day 179 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 179 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| Dallas Stars | - |
Day 179 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 179 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 179 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 180 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 180 | Final |
---|
| Los Angeles Kings | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 180 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 180 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 180 | Final |
---|
| Minnesota Wild | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 180 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 180 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 180 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| San Jose Sharks | - |
Day 181 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 181 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| Florida Panthers | - |
Day 181 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 181 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| Dallas Stars | - |
Day 182 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 182 | Final |
---|
| Minnesota Wild | - |
| New York Islanders | - |
Day 182 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 182 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| Washington Capitals | - |
Day 182 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 182 | Final |
---|
| Détroit Red Wings | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 182 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 182 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 182 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Calgary Flames | - |
Day 182 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 182 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 183 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| New York Rangers | - |
Day 183 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Nashville Predators | - |
Day 183 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 184 | Final |
---|
| Détroit Red Wings | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 184 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| Florida Panthers | - |
Day 184 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 184 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| New York Islanders | - |
Day 184 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 184 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 184 | Final |
---|
| Minnesota Wild | - |
| Washington Capitals | - |
Day 184 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 184 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 184 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 184 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Calgary Flames | - |
Day 184 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 184 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| San Jose Sharks | - |
Day 185 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 185 | Final |
---|
| Los Angeles Kings | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 186 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| New York Rangers | - |
Day 186 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 186 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 186 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| Boston Bruins | - |
Day 186 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 186 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 186 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 186 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Détroit Red Wings | - |
Day 186 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| Florida Panthers | - |
Day 186 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| New York Islanders | - |
Day 186 | Final |
---|
| Minnesota Wild | - |
| Nashville Predators | - |
Day 186 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 186 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Calgary Flames | - |
Day 186 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 186 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| San Jose Sharks | - |
EASTERN CONFERENCE
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS |
---|
Atlantique |
| 61 | 39 | 17 | 5 | 83 |
| 60 | 34 | 17 | 9 | 77 |
