Day 91 | Final |
---|
| Boston Bruins | 3 |
| New Jersey Devils | 1 |
Day 91 | Final |
---|
| New York Islanders | 6 |
| Washington Capitals | 4 |
Day 91 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | 4 |
| Vegas Knights | 2 |
Day 91 | Final |
---|
| Toronto Leafs | 4 |
| Minnesota Wild | 1 |
Day 91 | Final |
---|
| Tampa Lightning | 0 |
| Buffalo Sabres | 3 |
Day 91 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | 1 |
| Carolina Hurricanes | 3 |
Day 91 | Final |
---|
| Florida Panthers | 2 |
| Columbus Jackets | 4 |
Day 91 | Final |
---|
| San Jose Sharks | 3 |
| Détroit Red Wings | 2 |
Day 91 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | 0 |
| Colorado Avalanche | 5 |
Day 91 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | 3 |
| Los Angeles Kings | 2 |
Day 91 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | 3 |
| Calgary Flames | 2 |
Day 91 | Final |
---|
| New York Rangers | 2 |
| Edmonton Oilers | 1 |
Day 91 | Final |
---|
| St-Louis Blues | 4 |
| Phoenix Coyotes | 1 |
Day 92 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Dallas Stars | - |
Day 93 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| Boston Bruins | - |
Day 93 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 93 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 93 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| New York Islanders | - |
Day 93 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 93 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 93 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 93 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 93 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| Calgary Flames | - |
Day 93 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 93 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 93 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| Vegas Knights | - |
Day 94 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 94 | Final |
---|
| Détroit Red Wings | - |
| Dallas Stars | - |
Day 95 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Boston Bruins | - |
Day 95 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 95 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 95 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Vegas Knights | - |
Day 95 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 95 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 95 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 95 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 95 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 95 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 95 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 95 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 96 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| Washington Capitals | - |
Day 96 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 96 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 96 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 96 | Final |
---|
| Détroit Red Wings | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 96 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 97 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 97 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 97 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| New York Islanders | - |
Day 97 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 98 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 98 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| Florida Panthers | - |
Day 98 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 98 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| New York Rangers | - |
Day 98 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| Washington Capitals | - |
Day 98 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 98 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Détroit Red Wings | - |
Day 98 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 98 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Nashville Predators | - |
Day 98 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 98 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Vegas Knights | - |
Day 98 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 99 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 99 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 99 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 100 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Boston Bruins | - |
Day 100 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 100 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 100 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| Florida Panthers | - |
Day 100 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| New York Rangers | - |
Day 100 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 100 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 100 | Final |
---|
| Minnesota Wild | - |
| Calgary Flames | - |
Day 100 | Final |
---|
| Los Angeles Kings | - |
| Vegas Knights | - |
Day 100 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 100 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| San Jose Sharks | - |
Day 101 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| Détroit Red Wings | - |
Day 101 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 101 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 102 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 102 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 102 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| New York Islanders | - |
Day 102 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 102 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| Washington Capitals | - |
Day 102 | Final |
---|
| Los Angeles Kings | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 102 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 102 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 102 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| Vegas Knights | - |
Day 102 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Calgary Flames | - |
Day 102 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| San Jose Sharks | - |
Day 103 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 103 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 103 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| Détroit Red Wings | - |
Day 103 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 103 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| Florida Panthers | - |
Day 103 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 104 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 104 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| New York Rangers | - |
Day 104 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 104 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| Washington Capitals | - |
Day 104 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 105 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 105 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 105 | Final |
---|
| Los Angeles Kings | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 105 | Final |
---|
| Détroit Red Wings | - |
| New York Islanders | - |
Day 105 | Final |
---|
| Minnesota Wild | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 105 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 105 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 105 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 105 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 105 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 105 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 106 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 106 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 107 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Boston Bruins | - |
Day 107 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 107 | Final |
---|
| Los Angeles Kings | - |
| Florida Panthers | - |
Day 107 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| New York Islanders | - |
Day 107 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 107 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| Washington Capitals | - |
Day 107 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 107 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 107 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| Nashville Predators | - |
Day 107 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 107 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| Dallas Stars | - |
Day 107 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 107 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 108 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Détroit Red Wings | - |
Day 108 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 108 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 109 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| New York Islanders | - |
Day 109 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 109 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 109 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 109 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 109 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 109 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Détroit Red Wings | - |
Day 109 | Final |
---|
| Los Angeles Kings | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 109 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 109 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| Nashville Predators | - |
Day 109 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 109 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 110 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 110 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 110 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 110 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| New York Rangers | - |
Day 111 | Final |
---|
| Détroit Red Wings | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 111 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 112 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Boston Bruins | - |
Day 112 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| New York Rangers | - |
Day 112 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 112 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 112 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 113 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 113 | Final |
---|
| Détroit Red Wings | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 118 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 118 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 118 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| Nashville Predators | - |
Day 118 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Dallas Stars | - |
Day 118 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 118 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| San Jose Sharks | - |
Day 119 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 119 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Calgary Flames | - |
Day 120 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| Dallas Stars | - |
Day 120 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Washington Capitals | - |
Day 120 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 120 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 120 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 120 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| San Jose Sharks | - |
Day 121 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 121 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 121 | Final |
---|
| Los Angeles Kings | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 122 | Final |
---|
| Détroit Red Wings | - |
| New York Rangers | - |
Day 122 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 122 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 122 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 122 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 122 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 122 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 123 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 123 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| New York Islanders | - |
Day 123 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 123 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 123 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 123 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| Détroit Red Wings | - |
Day 123 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 123 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 123 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 123 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Nashville Predators | - |
Day 123 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 123 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Calgary Flames | - |
Day 123 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 123 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| San Jose Sharks | - |
Day 124 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Washington Capitals | - |
Day 124 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 124 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 125 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 125 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| New York Rangers | - |
Day 125 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| Détroit Red Wings | - |
Day 126 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| Boston Bruins | - |
Day 126 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 126 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 126 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 126 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| New York Islanders | - |
Day 126 | Final |
---|
| Los Angeles Kings | - |
| Washington Capitals | - |
Day 126 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 126 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 126 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 126 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 126 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 126 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| Calgary Flames | - |
Day 126 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 127 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| New York Rangers | - |
Day 127 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 128 | Final |
---|
| Détroit Red Wings | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 128 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 128 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 128 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Florida Panthers | - |
Day 128 | Final |
---|
| Los Angeles Kings | - |
| New York Islanders | - |
Day 128 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 128 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 128 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 128 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 128 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Calgary Flames | - |
Day 128 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 128 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 129 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 129 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| New York Rangers | - |
Day 129 | Final |
---|
| Détroit Red Wings | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 129 | Final |
---|
| Minnesota Wild | - |
| Dallas Stars | - |
Day 130 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 130 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| Boston Bruins | - |
Day 130 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 130 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 130 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 130 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Florida Panthers | - |
Day 130 | Final |
---|
| Los Angeles Kings | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 130 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| Washington Capitals | - |
Day 130 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 130 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 130 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 130 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| Vegas Knights | - |
Day 131 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Détroit Red Wings | - |
Day 131 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 131 | Final |
---|
| Los Angeles Kings | - |
| New York Rangers | - |
Day 131 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 131 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 132 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 132 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 132 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| Washington Capitals | - |
Day 132 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 132 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 132 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| San Jose Sharks | - |
Day 133 | Final |
---|
| Détroit Red Wings | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 133 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 133 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 133 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| New York Islanders | - |
Day 133 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 133 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 133 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 133 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| Dallas Stars | - |
Day 133 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 133 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 133 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 134 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Boston Bruins | - |
Day 134 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 134 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 135 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 135 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 135 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 135 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| Florida Panthers | - |
Day 135 | Final |
---|
| Détroit Red Wings | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 135 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 135 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| Nashville Predators | - |
Day 135 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 135 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 135 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Vegas Knights | - |
Day 135 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 136 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 136 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 136 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 136 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 137 | Final |
---|
| Détroit Red Wings | - |
| Boston Bruins | - |
Day 137 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 137 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 137 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Florida Panthers | - |
Day 137 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 137 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 137 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 137 | Final |
---|
| Los Angeles Kings | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 137 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| Calgary Flames | - |
Day 137 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 137 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| Vegas Knights | - |
Day 138 | Final |
---|
| Détroit Red Wings | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 138 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| New York Rangers | - |
Day 138 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 138 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 138 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Nashville Predators | - |
Day 138 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 138 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 138 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 138 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 139 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| San Jose Sharks | - |
Day 139 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| Calgary Flames | - |
Day 139 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 139 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| Vegas Knights | - |
Day 139 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 140 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 140 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 140 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 140 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Détroit Red Wings | - |
Day 140 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 140 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| Nashville Predators | - |
Day 140 | Final |
---|
| Los Angeles Kings | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 141 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 141 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 141 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| Dallas Stars | - |
Day 141 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 141 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 141 | Final |
---|
| Minnesota Wild | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 142 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 142 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 142 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Washington Capitals | - |
Day 142 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 142 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 142 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 142 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Vegas Knights | - |
Day 142 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 143 | Final |
---|
| Détroit Red Wings | - |
| New York Islanders | - |
Day 143 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 143 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 143 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Dallas Stars | - |
Day 143 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Calgary Flames | - |
Day 143 | Final |
---|
| Minnesota Wild | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 143 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 144 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 144 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 144 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 144 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 144 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 144 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| New York Rangers | - |
Day 144 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 144 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| Nashville Predators | - |
Day 144 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 144 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Vegas Knights | - |
Day 144 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 145 | Final |
---|
