Round #1 |
1 | Seattle Kraken |
2 | Florida Panthers |
3 | Edmonton Oilers |
4 | Vancouver Canucks |
5 | Minnesota Wild |
6 | Montreal Canadiens |
7 | Anaheim Ducks |
8 | St-Louis Blues |
9 | Ottawa Senators |
10 | Pittsburgh Penguins |
11 | Los Angeles Kings |
12 | Florida Panthers (Dallas Stars) |
13 | Philadelphia Flyers |
14 | Tampa Lightning |
15 | Montreal Canadiens (Colorado Avalanche) |
16 | Anaheim Ducks (Boston Bruins) |
17 | Nashville Predators |
18 | Seattle Kraken (Columbus Jackets) |
19 | Seattle Kraken (Chicago Blackhawks) |
20 | Edmonton Oilers (Vegas Knights) |
21 | Phoenix Coyotes |
22 | New Jersey Devils |
23 | Edmonton Oilers (Buffalo Sabres) |
24 | Minnesota Wild (Winnipeg Jets) |
25 | Carolina Hurricanes |
26 | Edmonton Oilers (Toronto Leafs) |
27 | Florida Panthers (Calgary Flames) |
28 | Detroit Red Wings |
29 | Tampa Lightning (Washington Capitals) |
30 | Seattle Kraken (New York Islanders) |
31 | Tampa Lightning (New York Rangers) |
32 | Minnesota Wild (San Jose Sharks) |
Round #2 |
33 | Seattle Kraken |
34 | Florida Panthers |
35 | Edmonton Oilers |
36 | Vancouver Canucks |
37 | Minnesota Wild |
38 | Montreal Canadiens |
39 | Florida Panthers (Anaheim Ducks) |
40 | St-Louis Blues |
41 | Ottawa Senators |
42 | Pittsburgh Penguins |
43 | Los Angeles Kings |
44 | Tampa Lightning (Dallas Stars) |
45 | Los Angeles Kings (Philadelphia Flyers) |
46 | Tampa Lightning |
47 | Colorado Avalanche |
48 | Anaheim Ducks (Boston Bruins) |
49 | Nashville Predators |
50 | Edmonton Oilers (Columbus Jackets) |
51 | Los Angeles Kings (Chicago Blackhawks) |
52 | Buffalo Sabres (Vegas Knights) |
53 | Phoenix Coyotes |
54 | Seattle Kraken (New Jersey Devils) |
55 | Buffalo Sabres |
56 | St-Louis Blues (Winnipeg Jets) |
57 | Carolina Hurricanes |
58 | Seattle Kraken (Toronto Leafs) |
59 | Philadelphia Flyers (Calgary Flames) |
60 | Columbus Jackets (Detroit Red Wings) |
61 | Seattle Kraken (Washington Capitals) |
62 | Minnesota Wild (New York Islanders) |
63 | Los Angeles Kings (New York Rangers) |
64 | San Jose Sharks |
Round #3 |
65 | Seattle Kraken |
66 | Florida Panthers |
67 | Edmonton Oilers |
68 | Vancouver Canucks |
69 | St-Louis Blues (Minnesota Wild) |
70 | Anaheim Ducks (Montreal Canadiens) |
71 | Anaheim Ducks |
72 | St-Louis Blues |
73 | Ottawa Senators |
74 | Detroit Red Wings (Pittsburgh Penguins) |
75 | Detroit Red Wings (Los Angeles Kings) |
76 | Minnesota Wild (Dallas Stars) |
77 | Anaheim Ducks (Philadelphia Flyers) |
78 | Los Angeles Kings (Tampa Lightning) |
79 | Colorado Avalanche |
80 | Montreal Canadiens (Boston Bruins) |
81 | Nashville Predators |
82 | Seattle Kraken (Columbus Jackets) |
83 | Los Angeles Kings (Chicago Blackhawks) |
84 | Ottawa Senators (Vegas Knights) |
85 | Anaheim Ducks (Phoenix Coyotes) |
86 | Edmonton Oilers (New Jersey Devils) |
87 | Minnesota Wild (Buffalo Sabres) |
88 | Minnesota Wild (Winnipeg Jets) |
89 | Detroit Red Wings (Carolina Hurricanes) |
90 | Anaheim Ducks (Toronto Leafs) |
91 | Anaheim Ducks (Calgary Flames) |
92 | Nashville Predators (Detroit Red Wings) |
93 | Seattle Kraken (Washington Capitals) |
94 | Ottawa Senators (New York Islanders) |
95 | Minnesota Wild (New York Rangers) |
96 | Florida Panthers (San Jose Sharks) |
Round #4 |
97 | Seattle Kraken |
98 | Florida Panthers |
99 | Edmonton Oilers |
100 | Vancouver Canucks |
101 | Colorado Avalanche (Minnesota Wild) |
102 | Florida Panthers (Montreal Canadiens) |
103 | Anaheim Ducks |
104 | St-Louis Blues |
105 | St-Louis Blues (Ottawa Senators) |
106 | Vancouver Canucks (Pittsburgh Penguins) |
107 | Vegas Knights (Los Angeles Kings) |
108 | Boston Bruins (Dallas Stars) |
109 | Winnipeg Jets (Philadelphia Flyers) |
110 | Florida Panthers (Tampa Lightning) |
111 | Ottawa Senators (Colorado Avalanche) |
112 | Florida Panthers (Boston Bruins) |
113 | Nashville Predators |
114 | Seattle Kraken (Columbus Jackets) |
115 | Seattle Kraken (Chicago Blackhawks) |
116 | New York Rangers (Vegas Knights) |
117 | Anaheim Ducks (Phoenix Coyotes) |
118 | St-Louis Blues (New Jersey Devils) |
119 | Nashville Predators (Buffalo Sabres) |
120 | Winnipeg Jets |
121 | Carolina Hurricanes |
122 | Tampa Lightning (Toronto Leafs) |
123 | Nashville Predators (Calgary Flames) |
124 | San Jose Sharks (Detroit Red Wings) |
125 | Montreal Canadiens (Washington Capitals) |
126 | Florida Panthers (New York Islanders) |
127 | Ottawa Senators (New York Rangers) |
128 | New York Rangers (San Jose Sharks) |
Round #5 |
129 | Seattle Kraken |
130 | Anaheim Ducks (Florida Panthers) |
131 | Edmonton Oilers |
132 | Vancouver Canucks |
133 | Minnesota Wild |
134 | Montreal Canadiens |
135 | Anaheim Ducks |
136 | New York Islanders (St-Louis Blues) |
137 | Ottawa Senators |
138 | Seattle Kraken (Pittsburgh Penguins) |
139 | Anaheim Ducks (Los Angeles Kings) |
140 | Boston Bruins (Dallas Stars) |
141 | Tampa Lightning (Philadelphia Flyers) |
142 | Tampa Lightning |
143 | Boston Bruins (Colorado Avalanche) |
144 | Florida Panthers (Boston Bruins) |
145 | Anaheim Ducks (Nashville Predators) |
146 | Anaheim Ducks (Columbus Jackets) |
147 | Edmonton Oilers (Chicago Blackhawks) |
148 | Vegas Knights |
149 | Phoenix Coyotes |
150 | New Jersey Devils |
151 | Phoenix Coyotes (Buffalo Sabres) |
152 | Winnipeg Jets |
153 | New York Rangers (Carolina Hurricanes) |
154 | Los Angeles Kings (Toronto Leafs) |
155 | New Jersey Devils (Calgary Flames) |
156 | Vegas Knights (Detroit Red Wings) |
157 | Washington Capitals |
158 | Vegas Knights (New York Islanders) |
159 | Edmonton Oilers (New York Rangers) |
160 | Anaheim Ducks (San Jose Sharks) |
Round #6 |
161 | Seattle Kraken |
162 | Pittsburgh Penguins (Florida Panthers) |
163 | Edmonton Oilers |
164 | Vancouver Canucks |
165 | Minnesota Wild |
166 | Ottawa Senators (Montreal Canadiens) |
167 | Anaheim Ducks |
168 | St-Louis Blues |
169 | New York Islanders (Ottawa Senators) |
170 | Montreal Canadiens (Pittsburgh Penguins) |
171 | Los Angeles Kings |
172 | Boston Bruins (Dallas Stars) |
173 | Los Angeles Kings (Philadelphia Flyers) |
174 | New York Rangers (Tampa Lightning) |
175 | Colorado Avalanche |
176 | Vancouver Canucks (Boston Bruins) |
177 | Dallas Stars (Nashville Predators) |
178 | Edmonton Oilers (Columbus Jackets) |
179 | Dallas Stars (Chicago Blackhawks) |
180 | Vegas Knights |
181 | Buffalo Sabres (Phoenix Coyotes) |
182 | Pittsburgh Penguins (New Jersey Devils) |
183 | Ottawa Senators (Buffalo Sabres) |
184 | Winnipeg Jets |
185 | Montreal Canadiens (Carolina Hurricanes) |
186 | Vegas Knights (Toronto Leafs) |
187 | St-Louis Blues (Calgary Flames) |
188 | Pittsburgh Penguins (Detroit Red Wings) |
189 | St-Louis Blues (Washington Capitals) |
190 | Los Angeles Kings (New York Islanders) |
191 | San Jose Sharks (New York Rangers) |
192 | New York Islanders (San Jose Sharks) |