Career Pro Stat
| Team Name | Year | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | ||||||||||||||||||||||
| Detroit Red Wings | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 2.50 | 24 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit Red Wings | 14 | 46 | 9 | 22 | 7 | 0.884 | 3.40 | 2417 | 6 | 0 | 137 | 1178 | 0 | 3 | 0 | 0.563 | 16 | 38 | 44 | 0 | 2 | 2 |
| Detroit Red Wings | 14 | 46 | 9 | 22 | 7 | 0.884 | 3.40 | 2417 | 6 | 0 | 137 | 1178 | 0 | 3 | 0 | 0.563 | 16 | 38 | 44 | 0 | 2 | 2 |
| Detroit Red Wings | 14 | 46 | 9 | 22 | 7 | 0.884 | 3.40 | 2417 | 6 | 0 | 137 | 1178 | 0 | 3 | 0 | 0.563 | 16 | 38 | 44 | 0 | 2 | 2 |
| Total Regular Season | 139 | 27 | 66 | 21 | 0.884 | 3.40 | 7276 | 18 | 0 | 412 | 3545 | 0 | 9 | 0 | 0.563 | 48 | 114 | 136 | 0 | 6 | 6 | |
Career Farm Stat
| Team Name | Year | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | ||||||||||||||||||||||
| Detroit Red Wings | 13 | 15 | 4 | 10 | 0 | 0.872 | 3.06 | 823 | 4 | 1 | 42 | 327 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Regular Season | 15 | 4 | 10 | 0 | 0.872 | 3.06 | 823 | 4 | 1 | 42 | 327 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |