Day 142 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 142 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 142 | Final |
---|
| Minnesota Wild | - |
| Detroit Red Wings | - |
Day 142 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 142 | Final |
---|
| Seattle Kraken | - |
| Florida Panthers | - |
Day 142 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 142 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| Nashville Predators | - |
Day 142 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| Boston Bruins | - |
Day 142 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 142 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 142 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 142 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 142 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 142 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| Vegas Knights | - |
Day 143 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Washington Capitals | - |
Day 143 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 143 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| Detroit Red Wings | - |
Day 143 | Final |
---|
| Seattle Kraken | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 143 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 143 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| Nashville Predators | - |
Day 143 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 143 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| New York Islanders | - |
Day 143 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| Calgary Flames | - |
Day 143 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 144 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 144 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 145 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| Boston Bruins | - |
Day 145 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 145 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 145 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 145 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 145 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| Washington Capitals | - |
Day 145 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 145 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| New York Islanders | - |
Day 145 | Final |
---|
| Seattle Kraken | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 145 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Nashville Predators | - |
Day 145 | Final |
---|
| Detroit Red Wings | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 145 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 146 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 146 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 146 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 147 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| Boston Bruins | - |
Day 147 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 147 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| Detroit Red Wings | - |
Day 147 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 147 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Florida Panthers | - |
Day 147 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 147 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Washington Capitals | - |
Day 147 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 147 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Nashville Predators | - |
Day 147 | Final |
---|
| Minnesota Wild | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 147 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| Vegas Knights | - |
Day 147 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 148 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| New York Rangers | - |
Day 148 | Final |
---|
| Los Angeles Kings | - |
| Dallas Stars | - |
Day 148 | Final |
---|
| Minnesota Wild | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 149 | Final |
---|
| Detroit Red Wings | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 149 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| New York Islanders | - |
Day 149 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Washington Capitals | - |
Day 149 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| Florida Panthers | - |
Day 149 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 149 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 149 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 149 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 149 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 149 | Final |
---|
| Los Angeles Kings | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 149 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 149 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 149 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| Seattle Kraken | - |
Day 150 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 150 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 150 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 150 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Dallas Stars | - |
Day 150 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| New York Rangers | - |
Day 150 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| Vegas Knights | - |
Day 151 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| Washington Capitals | - |
Day 151 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 151 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Florida Panthers | - |
Day 151 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| New York Rangers | - |
Day 151 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 151 | Final |
---|
| Los Angeles Kings | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 152 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Boston Bruins | - |
Day 152 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 152 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| Detroit Red Wings | - |
Day 152 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 152 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 152 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| New York Islanders | - |
Day 152 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| Dallas Stars | - |
Day 152 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 152 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 152 | Final |
---|
| Minnesota Wild | - |
| Seattle Kraken | - |
Day 153 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| New York Rangers | - |
Day 153 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 153 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| Vegas Knights | - |
Day 153 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 153 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 154 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| Detroit Red Wings | - |
Day 154 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 154 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| Florida Panthers | - |
Day 154 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 154 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 154 | Final |
---|
| Seattle Kraken | - |
| Nashville Predators | - |
Day 154 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| Dallas Stars | - |
Day 154 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 154 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 155 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 155 | Final |
---|
| Detroit Red Wings | - |
| Washington Capitals | - |
Day 155 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 155 | Final |
---|
| Minnesota Wild | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 155 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Vegas Knights | - |
Day 155 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 156 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 156 | Final |
---|
| Seattle Kraken | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 156 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 156 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| Florida Panthers | - |
Day 156 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 156 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Calgary Flames | - |
Day 156 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| Nashville Predators | - |
Day 156 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 156 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 156 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| San Jose Sharks | - |
Day 157 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 157 | Final |
---|
| Seattle Kraken | - |
| Washington Capitals | - |
Day 157 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 157 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 157 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| New York Rangers | - |
Day 157 | Final |
---|
| Los Angeles Kings | - |
| Vegas Knights | - |
Day 157 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 157 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 158 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 158 | Final |
---|
| Detroit Red Wings | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 158 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 158 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 159 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Boston Bruins | - |
Day 159 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 159 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 159 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 159 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 159 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 159 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 159 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 159 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 159 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 159 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| San Jose Sharks | - |
Day 160 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| Detroit Red Wings | - |
Day 160 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| Calgary Flames | - |
Day 160 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 160 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Seattle Kraken | - |
Day 161 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 161 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 161 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 161 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 161 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 161 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 161 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 161 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 161 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| San Jose Sharks | - |
Day 162 | Final |
---|
| Detroit Red Wings | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 162 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| New York Islanders | - |
Day 162 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 162 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| Calgary Flames | - |
Day 162 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 162 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| Seattle Kraken | - |
Day 163 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 163 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 163 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| San Jose Sharks | - |
Day 163 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Boston Bruins | - |
Day 163 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 163 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 163 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 163 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 163 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 163 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 163 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 164 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Detroit Red Wings | - |
Day 164 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 164 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 164 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| New York Rangers | - |
Day 164 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| New York Islanders | - |
Day 164 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 164 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Seattle Kraken | - |
Day 165 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| Boston Bruins | - |
Day 165 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 165 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 165 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 165 | Final |
---|
| Los Angeles Kings | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 166 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 166 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| New York Rangers | - |
Day 166 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 166 | Final |
---|
| Detroit Red Wings | - |
| Washington Capitals | - |
Day 166 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Nashville Predators | - |
Day 166 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| Dallas Stars | - |
Day 166 | Final |
---|
| Seattle Kraken | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 166 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 166 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 167 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 167 | Final |
---|
| Seattle Kraken | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 168 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 168 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 168 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| New York Rangers | - |
Day 168 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| Washington Capitals | - |
Day 168 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 168 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| New York Islanders | - |
Day 168 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 168 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| Nashville Predators | - |
Day 168 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Dallas Stars | - |
Day 168 | Final |
---|
| Los Angeles Kings | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 168 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 168 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 168 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Vegas Knights | - |
Day 168 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| San Jose Sharks | - |
Day 169 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 170 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| New York Rangers | - |
Day 170 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| Dallas Stars | - |
Day 170 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 170 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 170 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| New York Islanders | - |
Day 170 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 170 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Washington Capitals | - |
Day 170 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 170 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 170 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 170 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| Nashville Predators | - |
Day 170 | Final |
---|
| Detroit Red Wings | - |
| Vegas Knights | - |
Day 170 | Final |
---|
| Seattle Kraken | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 170 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| San Jose Sharks | - |
Day 171 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 171 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 171 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Florida Panthers | - |
Day 171 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 171 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Vegas Knights | - |
Day 171 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 171 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 172 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 172 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| New York Islanders | - |
Day 172 | Final |
---|
| Minnesota Wild | - |
| Dallas Stars | - |
Day 172 | Final |
---|
| Detroit Red Wings | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 173 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 173 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 173 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 173 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 173 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 173 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 173 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 173 | Final |
---|
| Detroit Red Wings | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 173 | Final |
---|
| Seattle Kraken | - |
| Calgary Flames | - |
Day 173 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 174 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| New York Islanders | - |
Day 174 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 174 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 174 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 175 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 175 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| Detroit Red Wings | - |
Day 175 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 175 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 175 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Nashville Predators | - |
Day 175 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 175 | Final |
---|
| Los Angeles Kings | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 175 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| Calgary Flames | - |
Day 175 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Seattle Kraken | - |
Day 175 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| San Jose Sharks | - |
Day 176 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| Florida Panthers | - |
Day 176 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 176 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 176 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 176 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 176 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 177 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 177 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| Tampa Lightning | - |
Day 177 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 177 | Final |
---|
| New Jersey Devils | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 177 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Nashville Predators | - |
Day 177 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 177 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 177 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Detroit Red Wings | - |
Day 177 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| Edmonton Oilers | - |
Day 177 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| San Jose Sharks | - |
Day 177 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| Seattle Kraken | - |
Day 178 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Florida Panthers | - |
Day 178 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| Washington Capitals | - |
Day 178 | Final |
---|
| Vancouver Canucks | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 178 | Final |
---|
| Phoenix Coyotes | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 178 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| Pittsburgh Penguins | - |
Day 178 | Final |
---|
| New York Islanders | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 178 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 178 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 179 | Final |
---|
| Minnesota Wild | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 179 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Philadelphia Flyers | - |
Day 179 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| Colorado Avalanche | - |
Day 179 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| Seattle Kraken | - |
Day 180 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| Boston Bruins | - |
Day 180 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 180 | Final |
---|
| Buffalo Sabres | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 180 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 180 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| New York Islanders | - |
Day 180 | Final |
---|
| Detroit Red Wings | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 180 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 180 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Vegas Knights | - |
Day 180 | Final |
---|
| San Jose Sharks | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 180 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 181 | Final |
---|
| Minnesota Wild | - |
| New York Rangers | - |
Day 181 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| Carolina Hurricanes | - |
Day 181 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 181 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 181 | Final |
---|
| Seattle Kraken | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 182 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 182 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 182 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 182 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 182 | Final |
---|
| Nashville Predators | - |
| Dallas Stars | - |
Day 182 | Final |
---|
| Los Angeles Kings | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 182 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| Calgary Flames | - |
Day 182 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Vegas Knights | - |
Day 182 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| San Jose Sharks | - |
Day 183 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| Detroit Red Wings | - |
Day 183 | Final |
---|
| Chicago Blackhawks | - |
| Washington Capitals | - |
Day 183 | Final |
---|
| Minnesota Wild | - |
| New York Islanders | - |
Day 184 | Final |
---|
| New York Rangers | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 184 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 184 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Dallas Stars | - |
Day 184 | Final |
---|
| Anaheim Ducks | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 184 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 184 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| Boston Bruins | - |
Day 184 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 184 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| Toronto Leafs | - |
Day 184 | Final |
---|
| Philadelphia Flyers | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 184 | Final |
---|
| Colorado Avalanche | - |
| St-Louis Blues | - |
Day 184 | Final |
---|
| Winnipeg Jets | - |
| Phoenix Coyotes | - |
Day 184 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Calgary Flames | - |
Day 184 | Final |
---|
| Seattle Kraken | - |
| San Jose Sharks | - |
Day 185 | Final |
---|
| Washington Capitals | - |
| New York Islanders | - |
Day 185 | Final |
---|
| Dallas Stars | - |
| Minnesota Wild | - |
Day 185 | Final |
---|
| Columbus Jackets | - |
| Ottawa Senators | - |
Day 185 | Final |
---|
| Florida Panthers | - |
| Detroit Red Wings | - |
Day 185 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 185 | Final |
---|
| Pittsburgh Penguins | - |
| Chicago Blackhawks | - |
Day 185 | Final |
---|
| Montreal Canadiens | - |
| Nashville Predators | - |
Day 185 | Final |
---|
| Vegas Knights | - |
| Vancouver Canucks | - |
Day 186 | Final |
---|
| Tampa Lightning | - |
| New York Rangers | - |
Day 186 | Final |
---|
| St-Louis Blues | - |
| Winnipeg Jets | - |
Day 186 | Final |
---|
| Edmonton Oilers | - |
| Anaheim Ducks | - |
Day 186 | Final |
---|
| Seattle Kraken | - |
| Los Angeles Kings | - |
Day 186 | Final |
---|
| Calgary Flames | - |
| San Jose Sharks | - |
Day 187 | Final |
---|
| Carolina Hurricanes | - |
| Buffalo Sabres | - |
Day 187 | Final |
---|
| Detroit Red Wings | - |
| Montreal Canadiens | - |
Day 187 | Final |
---|
| Toronto Leafs | - |
| Florida Panthers | - |
Day 187 | Final |
---|
| Boston Bruins | - |
| New Jersey Devils | - |
Day 187 | Final |
---|
| Ottawa Senators | - |
| Columbus Jackets | - |
Day 187 | Final |
---|
