Round #1 |
1 | Seattle Kraken |
2 | Seattle Kraken (Ottawa Senators) |
3 | Montreal Canadiens |
4 | Anaheim Ducks |
5 | Florida Panthers |
6 | Buffalo Sabres |
7 | Seattle Kraken (Dallas Stars) |
8 | Seattle Kraken (San Jose Sharks) |
9 | Edmonton Oilers |
10 | New Jersey Devils |
11 | Vancouver Canucks |
12 | Winnipeg Jets |
13 | Vegas Knights |
14 | New York Islanders |
15 | Phoenix Coyotes |
16 | Montreal Canadiens (Minnesota Wild) |
17 | Anaheim Ducks (Boston Bruins) |
18 | Carolina Hurricanes (Nashville Predators) |
19 | Carolina Hurricanes |
20 | Los Angeles Kings |
21 | Tampa Lightning |
22 | Pittsburgh Penguins |
23 | Los Angeles Kings (Toronto Leafs) |
24 | Seattle Kraken (Chicago Blackhawks) |
25 | Seattle Kraken (Columbus Jackets) |
26 | Montreal Canadiens (Calgary Flames) |
27 | St-Louis Blues |
28 | Detroit Red Wings |
29 | Philadelphia Flyers |
30 | Colorado Avalanche |
31 | Florida Panthers (Washington Capitals) |
32 | Anaheim Ducks (New York Rangers) |
Round #2 |
33 | Florida Panthers (Seattle Kraken) |
34 | New Jersey Devils (Ottawa Senators) |
35 | Montreal Canadiens |
36 | Anaheim Ducks |
37 | Florida Panthers |
38 | Buffalo Sabres |
39 | Dallas Stars |
40 | Florida Panthers (San Jose Sharks) |
41 | Edmonton Oilers |
42 | Edmonton Oilers (New Jersey Devils) |
43 | Vancouver Canucks |
44 | Winnipeg Jets |
45 | Vegas Knights |
46 | Seattle Kraken (New York Islanders) |
47 | Los Angeles Kings (Phoenix Coyotes) |
48 | Los Angeles Kings (Minnesota Wild) |
49 | Vegas Knights (Boston Bruins) |
50 | Nashville Predators |
51 | Montreal Canadiens (Carolina Hurricanes) |
52 | Anaheim Ducks (Los Angeles Kings) |
53 | Florida Panthers (Tampa Lightning) |
54 | Anaheim Ducks (Pittsburgh Penguins) |
55 | Anaheim Ducks (Toronto Leafs) |
56 | Edmonton Oilers (Chicago Blackhawks) |
57 | Montreal Canadiens (Columbus Jackets) |
58 | Seattle Kraken (Calgary Flames) |
59 | St-Louis Blues |
60 | Winnipeg Jets (Detroit Red Wings) |
61 | Vegas Knights (Philadelphia Flyers) |
62 | St-Louis Blues (Colorado Avalanche) |
63 | Seattle Kraken (Washington Capitals) |
64 | Washington Capitals (New York Rangers) |
Round #3 |
65 | Seattle Kraken |
66 | Edmonton Oilers (Ottawa Senators) |
67 | Montreal Canadiens |
68 | Anaheim Ducks |
69 | Edmonton Oilers (Florida Panthers) |
70 | Montreal Canadiens (Buffalo Sabres) |
71 | Vegas Knights (Dallas Stars) |
72 | Anaheim Ducks (San Jose Sharks) |
73 | Anaheim Ducks (Edmonton Oilers) |
74 | Montreal Canadiens (New Jersey Devils) |
75 | Edmonton Oilers (Vancouver Canucks) |
76 | Vegas Knights (Winnipeg Jets) |
77 | Nashville Predators (Vegas Knights) |
78 | Nashville Predators (New York Islanders) |
79 | Montreal Canadiens (Phoenix Coyotes) |
80 | Montreal Canadiens (Minnesota Wild) |
81 | Los Angeles Kings (Boston Bruins) |
82 | Colorado Avalanche (Nashville Predators) |
83 | Anaheim Ducks (Carolina Hurricanes) |
84 | Colorado Avalanche (Los Angeles Kings) |
85 | Tampa Lightning |
86 | Montreal Canadiens (Pittsburgh Penguins) |
87 | Winnipeg Jets (Toronto Leafs) |
88 | Winnipeg Jets (Chicago Blackhawks) |
89 | Anaheim Ducks (Columbus Jackets) |
90 | Anaheim Ducks (Calgary Flames) |
91 | Anaheim Ducks (St-Louis Blues) |
92 | Edmonton Oilers (Detroit Red Wings) |
93 | Anaheim Ducks (Philadelphia Flyers) |
94 | Montreal Canadiens (Colorado Avalanche) |
95 | Montreal Canadiens (Washington Capitals) |
96 | Anaheim Ducks (New York Rangers) |
Round #4 |
97 | Seattle Kraken |
98 | Carolina Hurricanes (Ottawa Senators) |
99 | Montreal Canadiens |
100 | Anaheim Ducks |
101 | Florida Panthers |
102 | Colorado Avalanche (Buffalo Sabres) |
103 | Seattle Kraken (Dallas Stars) |
104 | San Jose Sharks |
105 | Tampa Lightning (Edmonton Oilers) |
106 | Minnesota Wild (New Jersey Devils) |
107 | Florida Panthers (Vancouver Canucks) |
108 | Anaheim Ducks (Winnipeg Jets) |
109 | Seattle Kraken (Vegas Knights) |
110 | Carolina Hurricanes (New York Islanders) |
111 | St-Louis Blues (Phoenix Coyotes) |
112 | Montreal Canadiens (Minnesota Wild) |
113 | Florida Panthers (Boston Bruins) |
114 | Seattle Kraken (Nashville Predators) |
115 | Carolina Hurricanes |
116 | St-Louis Blues (Los Angeles Kings) |
117 | New York Islanders (Tampa Lightning) |
118 | Montreal Canadiens (Pittsburgh Penguins) |
119 | Florida Panthers (Toronto Leafs) |
120 | Tampa Lightning (Chicago Blackhawks) |
121 | Seattle Kraken (Columbus Jackets) |
122 | San Jose Sharks (Calgary Flames) |
123 | St-Louis Blues |
124 | Tampa Lightning (Detroit Red Wings) |
125 | Carolina Hurricanes (Philadelphia Flyers) |
126 | New York Rangers (Colorado Avalanche) |
127 | Washington Capitals |
128 | Anaheim Ducks (New York Rangers) |
Round #5 |
129 | Anaheim Ducks (Seattle Kraken) |
130 | New York Rangers (Ottawa Senators) |
131 | Montreal Canadiens |
132 | Carolina Hurricanes (Anaheim Ducks) |
133 | Florida Panthers |
134 | Florida Panthers (Buffalo Sabres) |
135 | Dallas Stars |
136 | San Jose Sharks |
137 | Edmonton Oilers |
138 | Florida Panthers (New Jersey Devils) |
139 | Winnipeg Jets (Vancouver Canucks) |
140 | Winnipeg Jets |
141 | St-Louis Blues (Vegas Knights) |
142 | Dallas Stars (New York Islanders) |
143 | Phoenix Coyotes |
144 | Montreal Canadiens (Minnesota Wild) |
145 | New York Rangers (Boston Bruins) |
146 | St-Louis Blues (Nashville Predators) |
147 | Carolina Hurricanes |
148 | St-Louis Blues (Los Angeles Kings) |
149 | Tampa Lightning |
150 | Vancouver Canucks (Pittsburgh Penguins) |
151 | Phoenix Coyotes (Toronto Leafs) |
152 | Seattle Kraken (Chicago Blackhawks) |
153 | St-Louis Blues (Columbus Jackets) |
154 | Anaheim Ducks (Calgary Flames) |
155 | Ottawa Senators (St-Louis Blues) |
156 | New York Rangers (Detroit Red Wings) |
157 | Seattle Kraken (Philadelphia Flyers) |
158 | Colorado Avalanche |
159 | Washington Capitals |
160 | Carolina Hurricanes (New York Rangers) |
Round #6 |
161 | Seattle Kraken |
162 | Ottawa Senators |
163 | Phoenix Coyotes (Montreal Canadiens) |
164 | New York Rangers (Anaheim Ducks) |
165 | New York Islanders (Florida Panthers) |
166 | San Jose Sharks (Buffalo Sabres) |
167 | Dallas Stars |
168 | San Jose Sharks |
169 | Florida Panthers (Edmonton Oilers) |
170 | Tampa Lightning (New Jersey Devils) |
171 | Los Angeles Kings (Vancouver Canucks) |
172 | Winnipeg Jets |
173 | Tampa Lightning (Vegas Knights) |
174 | New York Islanders |
175 | Phoenix Coyotes |
176 | Vancouver Canucks (Minnesota Wild) |
177 | Colorado Avalanche (Boston Bruins) |
178 | Winnipeg Jets (Nashville Predators) |
179 | Carolina Hurricanes |
180 | Los Angeles Kings |
181 | New York Rangers (Tampa Lightning) |
182 | St-Louis Blues (Pittsburgh Penguins) |
183 | St-Louis Blues (Toronto Leafs) |
184 | Tampa Lightning (Chicago Blackhawks) |
185 | New York Islanders (Columbus Jackets) |
186 | Phoenix Coyotes (Calgary Flames) |
187 | St-Louis Blues |
188 | Tampa Lightning (Detroit Red Wings) |
189 | Florida Panthers (Philadelphia Flyers) |
190 | Anaheim Ducks (Colorado Avalanche) |
191 | Florida Panthers (Washington Capitals) |
192 | Vancouver Canucks (New York Rangers) |