Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| New York Rangers | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.810 | 5.71 | 42 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.810 | 5.59 | 42 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| New York Rangers | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.929 | 2.30 | 209 | 0 | 0 | 8 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.929 | 2.29 | 209 | 0 | 0 | 8 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | |



