Veuillez faire pivoter votre appareil en mode paysage pour une meilleure expérience.
Gagnant de la Coupe Stanley
| Année |
Gagnant Pro |
Gagnant Mineure |
| 19 | Winnipeg Jets | Thunderbirds |
| 18 | Detroit Red Wings | Wolfpack |
| 17 | St-Louis Blues | Rampage |
| 16 | | |
| 15 | Toronto Leafs | Wolf Pack |
| 14 | Edmonton Oilers | Devils |
| 13 | Colorado Avalanche | Senators |
| 12 | Washington Capitals | Springfield Falcons |
| 11 | Calgary Flames | Adirondack Phantoms |
| 10 | Vancouver Canucks | Hamilton Bulldogs |
| 9 | | |
| 8 | Boston Bruins | Providence Bruins |
| 7 | New Jersey Devils | Abbotsford Heat |
| 6 | | |
| 6 | Boston | Portland |
| 6 | Boston | Portland |
| 6 | Boston | Portland |
| 6 | Boston | Portland |
Back to the Top