| Round #1 |
| 1 | Buffalo Sabres |
| 2 | Montreal Canadiens |
| 3 | Philadelphia Flyers |
| 4 | Carolina Hurricanes |
| 5 | Utah Mammoth (Dallas Stars) |
| 6 | Florida Panthers (San Jose Sharks) |
| 7 | St-Louis Blues |
| 8 | Vancouver Canucks |
| 9 | Detroit Red Wings |
| 10 | Edmonton Oilers (Calgary Flames) |
| 11 | Edmonton Oilers |
| 12 | Utah Mammoth |
| 13 | Anaheim Ducks |
| 14 | Washington Capitals |
| 15 | Pittsburgh Penguins |
| 16 | Florida Panthers (Boston Bruins) |
| 17 | Florida Panthers |
| 18 | Minnesota Wild (Toronto Leafs) |
| 19 | Columbus Jackets |
| 20 | Minnesota Wild (Winnipeg Jets) |
| 21 | Edmonton Oilers (Minnesota Wild) |
| 22 | Minnesota Wild (New York Islanders) |
| 23 | Calgary Flames (New York Rangers) |
| 24 | Columbus Jackets (Seattle Kraken) |
| 25 | Vegas Knights |
| 26 | Los Angeles Kings |
| 27 | Seattle Kraken (Chicago Blackhawks) |
| 28 | Tampa Lightning |
| 29 | Philadelphia Flyers (Nashville Predators) |
| 30 | New Jersey Devils |
| 31 | Colorado Avalanche |
| 32 | Montreal Canadiens (Ottawa Senators) |
| Round #2 |
| 33 | Carolina Hurricanes (Buffalo Sabres) |
| 34 | Seattle Kraken (Montreal Canadiens) |
| 35 | Philadelphia Flyers |
| 36 | Carolina Hurricanes |
| 37 | Florida Panthers (Dallas Stars) |
| 38 | Anaheim Ducks (San Jose Sharks) |
| 39 | Anaheim Ducks (St-Louis Blues) |
| 40 | Vancouver Canucks |
| 41 | Detroit Red Wings |
| 42 | Calgary Flames |
| 43 | Edmonton Oilers |
| 44 | Utah Mammoth |
| 45 | Anaheim Ducks |
| 46 | Edmonton Oilers (Washington Capitals) |
| 47 | Pittsburgh Penguins |
| 48 | Florida Panthers (Boston Bruins) |
| 49 | Florida Panthers |
| 50 | Detroit Red Wings (Toronto Leafs) |
| 51 | Florida Panthers (Columbus Jackets) |
| 52 | Winnipeg Jets |
| 53 | Edmonton Oilers (Minnesota Wild) |
| 54 | Florida Panthers (New York Islanders) |
| 55 | Ottawa Senators (New York Rangers) |
| 56 | Colorado Avalanche (Seattle Kraken) |
| 57 | Calgary Flames (Vegas Knights) |
| 58 | Los Angeles Kings |
| 59 | Calgary Flames (Chicago Blackhawks) |
| 60 | Calgary Flames (Tampa Lightning) |
| 61 | Nashville Predators |
| 62 | Seattle Kraken (New Jersey Devils) |
| 63 | Colorado Avalanche |
| 64 | Ottawa Senators |
| Round #3 |
| 65 | Buffalo Sabres |
| 66 | Montreal Canadiens |
| 67 | Anaheim Ducks (Philadelphia Flyers) |
| 68 | Carolina Hurricanes |
| 69 | Pittsburgh Penguins (Dallas Stars) |
| 70 | Minnesota Wild (San Jose Sharks) |
| 71 | Montreal Canadiens (St-Louis Blues) |
| 72 | Vancouver Canucks |
| 73 | Detroit Red Wings |
| 74 | Minnesota Wild (Calgary Flames) |
| 75 | Los Angeles Kings (Edmonton Oilers) |
| 76 | Utah Mammoth |
| 77 | Anaheim Ducks |
| 78 | Minnesota Wild (Washington Capitals) |
| 79 | St-Louis Blues (Pittsburgh Penguins) |
| 80 | Colorado Avalanche (Boston Bruins) |
| 81 | Florida Panthers |
| 82 | Colorado Avalanche (Toronto Leafs) |
| 83 | Philadelphia Flyers (Columbus Jackets) |
| 84 | Winnipeg Jets |
| 85 | Minnesota Wild |
| 86 | Vegas Knights (New York Islanders) |
| 87 | Anaheim Ducks (New York Rangers) |
| 88 | Colorado Avalanche (Seattle Kraken) |
| 89 | Vegas Knights |
| 90 | Florida Panthers (Los Angeles Kings) |
| 91 | Minnesota Wild (Chicago Blackhawks) |
| 92 | Tampa Lightning |
| 93 | Nashville Predators |
| 94 | Calgary Flames (New Jersey Devils) |
| 95 | Colorado Avalanche |
| 96 | Colorado Avalanche (Ottawa Senators) |
| Round #4 |
| 97 | Buffalo Sabres |
| 98 | Montreal Canadiens |
| 99 | Anaheim Ducks (Philadelphia Flyers) |
| 100 | Carolina Hurricanes |
| 101 | Anaheim Ducks (Dallas Stars) |
| 102 | Anaheim Ducks (San Jose Sharks) |
| 103 | Tampa Lightning (St-Louis Blues) |
| 104 | Vancouver Canucks |
| 105 | Detroit Red Wings |
| 106 | New York Rangers (Calgary Flames) |
| 107 | Montreal Canadiens (Edmonton Oilers) |
| 108 | Carolina Hurricanes (Utah Mammoth) |
| 109 | Anaheim Ducks |
| 110 | Washington Capitals |
| 111 | Ottawa Senators (Pittsburgh Penguins) |
| 112 | Edmonton Oilers (Boston Bruins) |
| 113 | Florida Panthers |
| 114 | Minnesota Wild (Toronto Leafs) |
| 115 | San Jose Sharks (Columbus Jackets) |
| 116 | Winnipeg Jets |
| 117 | San Jose Sharks (Minnesota Wild) |
| 118 | Carolina Hurricanes (New York Islanders) |
| 119 | Carolina Hurricanes (New York Rangers) |
| 120 | Seattle Kraken |
| 121 | Seattle Kraken (Vegas Knights) |
| 122 | Los Angeles Kings |
| 123 | St-Louis Blues (Chicago Blackhawks) |
| 124 | Montreal Canadiens (Tampa Lightning) |
| 125 | Edmonton Oilers (Nashville Predators) |
| 126 | New Jersey Devils |
| 127 | San Jose Sharks (Colorado Avalanche) |
| 128 | Ottawa Senators |
| Round #5 |
| 129 | Vancouver Canucks (Buffalo Sabres) |
| 130 | Montreal Canadiens |
| 131 | Anaheim Ducks (Philadelphia Flyers) |
| 132 | Carolina Hurricanes |
| 133 | Florida Panthers (Dallas Stars) |
| 134 | San Jose Sharks |
| 135 | St-Louis Blues |
| 136 | Vancouver Canucks |
| 137 | Montreal Canadiens (Detroit Red Wings) |
| 138 | Carolina Hurricanes (Calgary Flames) |
| 139 | Edmonton Oilers |
| 140 | Utah Mammoth |
| 141 | New York Rangers (Anaheim Ducks) |
| 142 | Washington Capitals |
| 143 | Winnipeg Jets (Pittsburgh Penguins) |
| 144 | Buffalo Sabres (Boston Bruins) |
| 145 | Florida Panthers |
| 146 | Winnipeg Jets (Toronto Leafs) |
| 147 | Columbus Jackets |
| 148 | Columbus Jackets (Winnipeg Jets) |
| 149 | Minnesota Wild |
| 150 | New York Rangers (New York Islanders) |
| 151 | New York Rangers |
| 152 | Seattle Kraken |
| 153 | Vancouver Canucks (Vegas Knights) |
| 154 | Los Angeles Kings |
| 155 | Florida Panthers (Chicago Blackhawks) |
| 156 | Tampa Lightning |
| 157 | Nashville Predators |
| 158 | New Jersey Devils |
| 159 | Colorado Avalanche |
| 160 | Ottawa Senators |
| Round #6 |
| 161 | San Jose Sharks (Buffalo Sabres) |
| 162 | Montreal Canadiens |
| 163 | Detroit Red Wings (Philadelphia Flyers) |
| 164 | Carolina Hurricanes |
| 165 | Utah Mammoth (Dallas Stars) |
| 166 | San Jose Sharks |
| 167 | St-Louis Blues |
| 168 | Vancouver Canucks |
| 169 | Detroit Red Wings |
| 170 | Montreal Canadiens (Calgary Flames) |
| 171 | Edmonton Oilers |
| 172 | Utah Mammoth |
| 173 | Tampa Lightning (Anaheim Ducks) |
| 174 | Washington Capitals |
| 175 | Vancouver Canucks (Pittsburgh Penguins) |
| 176 | San Jose Sharks (Boston Bruins) |
| 177 | Florida Panthers |
| 178 | Tampa Lightning (Toronto Leafs) |
| 179 | Columbus Jackets |
| 180 | Winnipeg Jets |
| 181 | Minnesota Wild |
| 182 | New York Islanders |
| 183 | New York Islanders (New York Rangers) |
| 184 | Vegas Knights (Seattle Kraken) |
| 185 | Montreal Canadiens (Vegas Knights) |
| 186 | Edmonton Oilers (Los Angeles Kings) |
| 187 | St-Louis Blues (Chicago Blackhawks) |
| 188 | Tampa Lightning |
| 189 | Nashville Predators |
| 190 | New Jersey Devils |
| 191 | Colorado Avalanche |
| 192 | Ottawa Senators |