Veuillez faire pivoter votre appareil en mode paysage pour une meilleure expérience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 68 | 42 | 86 | 71 | 81 | 86 | 85 | 69 | 53 | 70 | 64 | 70 | 63 | 71 | 70 | 59 | 50 | 70 | 28 | 2 | 1,359,524$ |
| 2 | Boston Bruins | 70 | 43 | 85 | 76 | 82 | 88 | 86 | 72 | 58 | 74 | 70 | 76 | 67 | 72 | 71 | 63 | 50 | 73 | 28 | 2 | 2,611,111$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 66 | 40 | 90 | 73 | 76 | 87 | 86 | 71 | 53 | 73 | 68 | 70 | 67 | 76 | 73 | 51 | 50 | 71 | 30 | 3 | 2,450,113$ |
| 4 | Calgary Flames | 71 | 48 | 84 | 68 | 78 | 84 | 84 | 66 | 55 | 68 | 61 | 74 | 60 | 77 | 74 | 42 | 50 | 69 | 32 | 2 | 1,560,856$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 73 | 46 | 83 | 72 | 77 | 87 | 86 | 69 | 57 | 71 | 66 | 75 | 63 | 75 | 74 | 54 | 50 | 71 | 30 | 2 | 1,996,024$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 70 | 43 | 84 | 73 | 82 | 88 | 86 | 71 | 53 | 71 | 67 | 74 | 66 | 70 | 70 | 68 | 50 | 72 | 27 | 2 | 2,273,684$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 70 | 42 | 86 | 71 | 80 | 85 | 86 | 69 | 54 | 70 | 66 | 73 | 64 | 74 | 74 | 53 | 50 | 71 | 29 | 2 | 2,400,000$ |
| 8 | Columbus Jackets | 70 | 46 | 85 | 70 | 78 | 85 | 84 | 68 | 53 | 69 | 65 | 70 | 63 | 74 | 72 | 53 | 50 | 70 | 30 | 2 | 1,655,794$ |
| 9 | Dallas Stars | 68 | 43 | 88 | 71 | 80 | 87 | 86 | 69 | 58 | 71 | 66 | 73 | 64 | 77 | 75 | 49 | 50 | 71 | 31 | 2 | 2,196,159$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 70 | 45 | 83 | 71 | 81 | 87 | 83 | 71 | 56 | 72 | 69 | 68 | 66 | 71 | 73 | 57 | 50 | 70 | 28 | 2 | 2,257,368$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 67 | 41 | 86 | 69 | 76 | 84 | 80 | 67 | 51 | 68 | 63 | 64 | 62 | 70 | 69 | 58 | 50 | 67 | 28 | 2 | 1,392,818$ |
| 12 | Florida Panthers | 70 | 41 | 83 | 69 | 78 | 82 | 81 | 66 | 55 | 66 | 63 | 64 | 62 | 68 | 69 | 64 | 50 | 67 | 26 | 3 | 1,411,171$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 69 | 43 | 86 | 75 | 76 | 88 | 86 | 72 | 52 | 75 | 68 | 74 | 66 | 76 | 73 | 57 | 50 | 72 | 30 | 2 | 2,562,503$ |
| 14 | Minnesota Wild | 71 | 46 | 85 | 72 | 77 | 85 | 86 | 70 | 58 | 69 | 66 | 68 | 64 | 73 | 72 | 58 | 50 | 70 | 28 | 2 | 1,865,000$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 71 | 43 | 83 | 69 | 78 | 85 | 82 | 67 | 56 | 67 | 64 | 67 | 62 | 71 | 70 | 58 | 50 | 68 | 27 | 2 | 1,653,774$ |
| 16 | Nashville Predators | 66 | 41 | 87 | 73 | 78 | 88 | 87 | 71 | 55 | 74 | 69 | 73 | 66 | 74 | 72 | 56 | 50 | 71 | 29 | 2 | 2,394,457$ |
| 17 | New Jersey Devils | 70 | 41 | 88 | 75 | 77 | 87 | 87 | 72 | 55 | 75 | 69 | 75 | 67 | 72 | 71 | 65 | 50 | 73 | 28 | 2 | 2,257,350$ |
| 18 | New York Islanders | 67 | 43 | 86 | 72 | 80 | 87 | 85 | 70 | 55 | 73 | 68 | 74 | 65 | 77 | 75 | 45 | 50 | 72 | 31 | 2 | 2,549,755$ |
| 19 | New York Rangers | 70 | 45 | 84 | 73 | 82 | 87 | 86 | 70 | 57 | 73 | 68 | 77 | 66 | 77 | 75 | 52 | 50 | 73 | 31 | 2 | 2,680,817$ |
| 20 | Ottawa Senators | 68 | 38 | 87 | 75 | 82 | 88 | 88 | 73 | 56 | 76 | 70 | 73 | 68 | 73 | 72 | 68 | 50 | 73 | 28 | 2 | 2,344,732$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 67 | 42 | 86 | 70 | 80 | 86 | 85 | 68 | 56 | 70 | 65 | 68 | 63 | 75 | 74 | 50 | 50 | 70 | 30 | 2 | 1,952,085$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 72 | 43 | 84 | 73 | 79 | 87 | 87 | 71 | 57 | 74 | 70 | 75 | 67 | 69 | 70 | 65 | 50 | 72 | 26 | 2 | 2,190,000$ |
| 23 | San Jose Sharks | 71 | 47 | 83 | 74 | 79 | 87 | 89 | 72 | 57 | 73 | 70 | 76 | 67 | 79 | 75 | 44 | 50 | 73 | 31 | 2 | 2,571,350$ |
| 24 | Seattle Kraken | 68 | 40 | 86 | 77 | 79 | 89 | 87 | 75 | 59 | 79 | 73 | 75 | 70 | 72 | 73 | 65 | 50 | 74 | 27 | 3 | 2,585,512$ |
| 25 | St-Louis Blues | 73 | 47 | 82 | 73 | 80 | 87 | 87 | 71 | 57 | 74 | 67 | 74 | 65 | 76 | 74 | 51 | 50 | 72 | 30 | 2 | 2,297,306$ |
| 26 | Tampa Lightning | 72 | 45 | 84 | 72 | 79 | 88 | 87 | 69 | 55 | 72 | 67 | 77 | 64 | 72 | 72 | 54 | 50 | 72 | 28 | 3 | 2,341,724$ |
| 27 | Toronto Leafs | 71 | 42 | 85 | 74 | 79 | 88 | 87 | 72 | 55 | 74 | 71 | 74 | 68 | 76 | 75 | 53 | 50 | 72 | 30 | 2 | 2,521,884$ |
| 28 | Utah Mammoth | 70 | 51 | 81 | 74 | 78 | 87 | 86 | 73 | 58 | 75 | 69 | 72 | 67 | 78 | 75 | 53 | 50 | 72 | 31 | 3 | 2,349,422$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 69 | 45 | 89 | 73 | 80 | 87 | 87 | 69 | 57 | 73 | 67 | 76 | 66 | 76 | 73 | 52 | 50 | 72 | 30 | 2 | 2,011,905$ |
| 30 | Vegas Knights | 68 | 42 | 85 | 73 | 81 | 87 | 86 | 71 | 56 | 73 | 69 | 75 | 66 | 77 | 74 | 50 | 50 | 73 | 31 | 2 | 2,050,359$ |
| 31 | Washington Capitals | 69 | 41 | 86 | 74 | 77 | 87 | 86 | 72 | 59 | 75 | 68 | 73 | 66 | 71 | 71 | 66 | 50 | 72 | 27 | 2 | 2,633,333$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 69 | 42 | 88 | 74 | 79 | 87 | 86 | 72 | 55 | 74 | 71 | 70 | 67 | 75 | 76 | 57 | 50 | 72 | 30 | 2 | 2,293,098$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 80 | 83 | 78 | 73 | 79 | 78 | 80 | 79 | 78 | 80 | 79 | 73 | 79 | 52 | 50 | 77 | 29 | 2 | 1,650,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 91 | 91 | 86 | 82 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 73 | 80 | 54 | 50 | 86 | 29 | 3 | 2,750,000$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 92 | 93 | 88 | 85 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 75 | 85 | 55 | 50 | 87 | 31 | 1 | 2,000,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 88 | 82 | 77 | 82 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 78 | 87 | 53 | 50 | 84 | 32 | 2 | 2,125,000$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 87 | 84 | 79 | 76 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 80 | 89 | 49 | 50 | 83 | 34 | 3 | 2,563,333$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 93 | 90 | 86 | 85 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 72 | 80 | 56 | 50 | 87 | 29 | 2 | 3,500,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 91 | 90 | 85 | 74 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 78 | 85 | 58 | 50 | 85 | 31 | 2 | 2,950,000$ |
| 8 | Columbus Jackets | 87 | 89 | 84 | 84 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 78 | 86 | 50 | 50 | 83 | 31 | 2 | 2,750,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 91 | 88 | 83 | 86 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 80 | 86 | 52 | 50 | 87 | 31 | 2 | 4,000,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 89 | 86 | 81 | 77 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 71 | 80 | 57 | 50 | 84 | 29 | 2 | 1,375,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 64 | 73 | 69 | 85 | 63 | 62 | 64 | 63 | 62 | 64 | 63 | 65 | 72 | 49 | 50 | 66 | 25 | 4 | 300,000$ |
| 12 | Florida Panthers | 76 | 84 | 79 | 79 | 75 | 74 | 76 | 75 | 74 | 76 | 75 | 72 | 82 | 49 | 50 | 75 | 29 | 1 | 1,166,667$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 87 | 86 | 81 | 90 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 69 | 79 | 54 | 50 | 83 | 28 | 3 | 750,000$ |
| 14 | Minnesota Wild | 88 | 89 | 84 | 82 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 79 | 86 | 55 | 50 | 84 | 32 | 2 | 3,726,250$ |
| 15 | Montreal Canadiens | 79 | 86 | 82 | 83 | 78 | 77 | 79 | 78 | 77 | 79 | 78 | 69 | 79 | 50 | 50 | 77 | 28 | 1 | 650,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 90 | 88 | 84 | 89 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 73 | 82 | 59 | 50 | 86 | 28 | 1 | 3,250,000$ |
| 17 | New Jersey Devils | 88 | 84 | 80 | 84 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 72 | 79 | 71 | 50 | 83 | 28 | 3 | 3,500,000$ |
| 18 | New York Islanders | 93 | 90 | 85 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 78 | 84 | 55 | 50 | 88 | 32 | 2 | 3,000,000$ |
| 19 | New York Rangers | 90 | 86 | 80 | 84 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 83 | 91 | 49 | 50 | 86 | 36 | 2 | 900,000$ |
| 20 | Ottawa Senators | 90 | 88 | 83 | 78 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 81 | 85 | 53 | 50 | 85 | 33 | 3 | 1,875,005$ |
| 21 | Philadelphia Flyers | 85 | 92 | 87 | 82 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 69 | 77 | 55 | 50 | 81 | 26 | 2 | 2,000,000$ |
| 22 | Pittsburgh Penguins | 95 | 93 | 89 | 78 | 94 | 93 | 95 | 94 | 93 | 95 | 94 | 77 | 81 | 56 | 50 | 88 | 29 | 1 | 4,000,000$ |
| 23 | San Jose Sharks | 92 | 85 | 80 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 72 | 84 | 55 | 50 | 87 | 30 | 2 | 1,800,000$ |
| 24 | Seattle Kraken | 92 | 87 | 81 | 86 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 81 | 89 | 50 | 50 | 87 | 35 | 2 | 1,450,000$ |
| 25 | St-Louis Blues | 93 | 86 | 80 | 81 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 77 | 87 | 52 | 50 | 87 | 33 | 2 | 2,235,000$ |
| 26 | Tampa Lightning | 85 | 81 | 76 | 86 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 74 | 83 | 56 | 50 | 81 | 29 | 1 | 2,750,000$ |
| 27 | Toronto Leafs | 90 | 88 | 84 | 85 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 69 | 79 | 55 | 50 | 85 | 28 | 2 | 2,650,000$ |
| 28 | Utah Mammoth | 90 | 87 | 82 | 84 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 70 | 79 | 56 | 50 | 85 | 28 | 4 | 2,875,000$ |
| 29 | Vancouver Canucks | 93 | 88 | 82 | 84 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 79 | 87 | 53 | 50 | 88 | 33 | 2 | 2,950,000$ |
| 30 | Vegas Knights | 83 | 83 | 79 | 83 | 82 | 81 | 83 | 82 | 81 | 83 | 82 | 68 | 76 | 55 | 50 | 79 | 25 | 1 | 1,766,667$ |
| 31 | Washington Capitals | 85 | 81 | 76 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 82 | 88 | 54 | 50 | 82 | 34 | 2 | 1,075,000$ |
| 32 | Winnipeg Jets | 92 | 86 | 81 | 87 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 77 | 86 | 55 | 50 | 87 | 32 | 1 | 2,950,000$ |
Back to the Top