Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Vancouver Canucks | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.887 | 3.23 | 130 | 2 | 0 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.887 | 3.21 | 130 | 2 | 0 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Vancouver Canucks | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | |



