Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Nashville Predators | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.00 | 40 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.00 | 40 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 3.00 | 40 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 2.99 | 120 | 0 | 0 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Nashville Predators | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.896 | 2.03 | 296 | 0 | 2 | 10 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Nashville Predators | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.896 | 2.03 | 296 | 0 | 2 | 10 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Nashville Predators | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.896 | 2.03 | 296 | 0 | 2 | 10 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Nashville Predators | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.950 | 1.05 | 172 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.950 | 1.05 | 172 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville Predators | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.938 | 1.01 | 119 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 37 | 12 | 8 | 0 | 0.914 | 1.68 | 1356 | 0 | 6 | 38 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 18 | 267 | 0 | 3 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Nashville Predators | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 2.31 | 26 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.917 | 2.25 | 26 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |



