Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Detroit Red Wings | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 1.36 | 44 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 1.35 | 44 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Detroit Red Wings | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.917 | 2.17 | 359 | 0 | 1 | 13 | 156 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.917 | 2.17 | 359 | 0 | 1 | 13 | 156 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



