Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Anaheim Ducks | 8 | 45 | 21 | 16 | 2 | 0.907 | 2.61 | 2437 | 8 | 1 | 106 | 1140 | 0 | 0 | 1 | 0.765 | 17 | 37 | 44 | 0 | 6 | 2 |
| Total Saison régulière | 45 | 21 | 16 | 2 | 0.907 | 2.61 | 2437 | 8 | 1 | 106 | 1140 | 0 | 0 | 1 | 0.765 | 17 | 37 | 44 | 0 | 6 | 2 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Anaheim | 6 | 43 | 24 | 16 | 1 | 0.889 | 3.82 | 2485 | 4 | 0 | 158 | 1427 | 719 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anaheim | 6 | 81 | 50 | 25 | 4 | 0.902 | 3.39 | 4794 | 6 | 0 | 271 | 2768 | 1431 | 7 | 0 | 0.778 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Total Saison régulière | 124 | 74 | 41 | 5 | 0.898 | 3.54 | 7280 | 10 | 0 | 429 | 4195 | 2150 | 13 | 0 | 0.778 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Anaheim | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0.910 | 4.46 | 404 | 17 | 0 | 30 | 335 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 7 | 3 | 3 | 0 | 0.910 | 4.45 | 404 | 17 | 0 | 30 | 335 | 160 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |



