Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florida Panthers | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0% | 5 | 91 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florida Panthers | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0% | 5 | 91 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 14 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0% | 10 | 183 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins | 14 | 38 | 3 | 2 | 5 | 20 | 10 | 0 | 26 | 12 | 6 | 1 | 12 | 50.00% | 15 | 398 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 14 | 38 | 3 | 2 | 5 | 20 | 10 | 0 | 26 | 12 | 6 | 1 | 12 | 50.00% | 15 | 398 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 14 | 38 | 3 | 2 | 5 | 20 | 10 | 0 | 26 | 12 | 6 | 1 | 12 | 50.00% | 15 | 398 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 114 | 9 | 6 | 15 | 60 | 30 | 0 | 78 | 36 | 18 | 3 | 36 | 50.00% | 45 | 1196 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0% | 2 | 94 | 15.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 94 | 15.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



