Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phoenix | 6 | 43 | 7 | 7 | 14 | 5 | 13 | 5 | 24 | 20 | 74 | 26 | 35 | 9.46% | 7 | 407 | 9.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26.67% | 15 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Phoenix | 6 | 82 | 10 | 11 | 21 | -3 | 21 | 5 | 52 | 42 | 122 | 40 | 63 | 8.20% | 16 | 748 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 29.63% | 27 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total Saison régulière | 125 | 17 | 18 | 35 | 2 | 34 | 10 | 76 | 62 | 196 | 66 | 98 | 8.67% | 23 | 1156 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 28.57% | 42 | 47 | 18 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phoenix | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8 | 2 | 14 | 12.50% | 4 | 176 | 13.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.37% | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8 | 2 | 14 | 12.50% | 4 | 176 | 13.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.37% | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicago Blackhawks | 8 | 82 | 27 | 39 | 66 | 24 | 51 | 5 | 147 | 114 | 220 | 0 | 0 | 12.27% | 11 | 1707 | 20.83 | 7 | 17 | 24 | 72 | 369 | 0 | 0 | 0 | 13 | 297 | 7 | 3 | 49.56% | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Calgary Flames | 9 | 82 | 39 | 50 | 89 | 4 | 0 | 0 | 8 | 171 | 351 | 0 | 0 | 11.11% | 40 | 1680 | 20.49 | 21 | 18 | 39 | 127 | 397 | 0 | 1 | 1 | 3 | 158 | 4 | 2 | 57.69% | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.06 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| Total Saison régulière | 164 | 66 | 89 | 155 | 28 | 51 | 5 | 155 | 285 | 571 | 0 | 0 | 11.56% | 51 | 3387 | 20.66 | 28 | 35 | 63 | 199 | 766 | 0 | 1 | 1 | 16 | 455 | 11 | 5 | 51.08% | 558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.92 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston Bruins | 7 | 19 | 5 | 3 | 8 | 0 | 11 | 5 | 33 | 50 | 80 | 0 | 0 | 6.25% | 4 | 515 | 27.13 | 3 | 2 | 5 | 19 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 52.87% | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chicago Blackhawks | 8 | 16 | 6 | 5 | 11 | -5 | 12 | 0 | 22 | 30 | 41 | 0 | 0 | 14.63% | 6 | 329 | 20.62 | 3 | 3 | 6 | 17 | 97 | 0 | 1 | 1 | 3 | 48 | 1 | 0 | 44.59% | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 35 | 11 | 8 | 19 | -5 | 23 | 5 | 55 | 80 | 121 | 0 | 0 | 9.09% | 10 | 845 | 24.15 | 6 | 5 | 11 | 36 | 186 | 0 | 1 | 1 | 4 | 173 | 1 | 0 | 51.29% | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |



