Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winnipeg | 6 | 33 | 0 | 2 | 2 | 8 | 21 | 15 | 28 | 26 | 16 | 4 | 8 | 0% | 16 | 397 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg | 6 | 64 | 0 | 5 | 5 | 9 | 59 | 45 | 54 | 46 | 33 | 12 | 14 | 0% | 33 | 788 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 8 | 34 | 0 | 2 | 2 | 1 | 37 | 5 | 91 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0% | 23 | 372 | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 131 | 0 | 9 | 9 | 18 | 117 | 65 | 173 | 92 | 61 | 16 | 22 | 0.00% | 72 | 1558 | 11.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winnipeg | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 66 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | -4 | 21 | 15 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0% | 4 | 90 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 43 | 14.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 15 | 0 | 1 | 1 | -2 | 38 | 20 | 34 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 201 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|



