Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Angeles | 6 | 35 | 1 | 9 | 10 | 5 | 45 | 25 | 35 | 35 | 27 | 15 | 8 | 3.70% | 27 | 602 | 17.21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0% | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Los Angeles | 6 | 79 | 1 | 19 | 20 | -3 | 108 | 50 | 127 | 94 | 62 | 28 | 28 | 1.61% | 82 | 1525 | 19.31 | 0 | 2 | 2 | 2 | 121 | 0 | 1 | 1 | 1 | 139 | 1 | 0 | 0% | 0 | 14 | 54 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Los Angeles Kings | 8 | 82 | 7 | 18 | 25 | 16 | 80 | 0 | 208 | 37 | 50 | 0 | 0 | 14.00% | 71 | 1251 | 15.26 | 1 | 2 | 3 | 16 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Los Angeles Kings | 9 | 43 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 40 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0% | 24 | 378 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Kings | 10 | 27 | 1 | 2 | 3 | 1 | 24 | 0 | 29 | 7 | 3 | 0 | 0 | 33.33% | 22 | 313 | 11.61 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 266 | 10 | 51 | 61 | 19 | 275 | 75 | 439 | 184 | 144 | 43 | 36 | 6.94% | 226 | 4070 | 15.30 | 2 | 5 | 7 | 19 | 261 | 0 | 2 | 2 | 1 | 289 | 4 | 0 | 0% | 0 | 21 | 74 | 0 | 0 | 0.30 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Angeles Kings | 7 | 9 | 1 | 3 | 4 | -6 | 12 | 0 | 23 | 14 | 16 | 0 | 0 | 6.25% | 3 | 195 | 21.67 | 1 | 1 | 2 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Los Angeles Kings | 8 | 11 | 0 | 5 | 5 | 4 | 16 | 0 | 26 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0% | 8 | 144 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 20 | 1 | 8 | 9 | -2 | 28 | 0 | 49 | 23 | 20 | 0 | 0 | 5.00% | 11 | 339 | 16.97 | 1 | 1 | 2 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|



