Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Los Angeles Kings | 12 | 18 | 5 | 6 | 1 | 0.904 | 3.27 | 880 | 4 | 0 | 48 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41 | 0 | 0 | 1 |
| Los Angeles Kings | 13 | 64 | 15 | 31 | 10 | 0.901 | 3.43 | 3448 | 14 | 0 | 197 | 1990 | 0 | 3 | 2 | 0.682 | 22 | 56 | 26 | 0 | 3 | 0 |
| Chicago Blackhawks | 14 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0.894 | 3.14 | 1470 | 6 | 0 | 77 | 724 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| Chicago Blackhawks | 14 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0.894 | 3.14 | 1470 | 6 | 0 | 77 | 724 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| Chicago Blackhawks | 14 | 26 | 12 | 14 | 0 | 0.894 | 3.14 | 1470 | 6 | 0 | 77 | 724 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| Toronto Leafs | 15 | 19 | 11 | 4 | 1 | 0.897 | 2.95 | 976 | 2 | 1 | 48 | 468 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 15 | 67 | 0 | 3 | 0 |
| Toronto Leafs | 15 | 19 | 11 | 4 | 1 | 0.897 | 2.95 | 976 | 2 | 1 | 48 | 468 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5 | 15 | 67 | 0 | 3 | 0 |
| Toronto Leafs | 16 | 20 | 9 | 7 | 1 | 0.896 | 2.79 | 1033 | 2 | 1 | 48 | 462 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 3 | 15 | 67 | 0 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 218 | 87 | 94 | 14 | 0.898 | 3.17 | 11725 | 42 | 3 | 620 | 6062 | 0 | 12 | 3 | 0.800 | 35 | 190 | 343 | 0 | 13 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Toronto Leafs | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 1.53 | 118 | 0 | 0 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Leafs | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 2.22 | 27 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 1.64 | 146 | 0 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Los Angeles Kings | 9 | 82 | 25 | 43 | 12 | 0.914 | 2.85 | 4679 | 12 | 3 | 222 | 2574 | 0 | 4 | 3 | 0.722 | 54 | 82 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| Los Angeles Kings | 10 | 81 | 39 | 35 | 7 | 0.923 | 2.42 | 4808 | 4 | 6 | 194 | 2533 | 0 | 4 | 2 | 0.829 | 35 | 81 | 0 | 0 | 19 | 5 |
| Toronto Leafs | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.895 | 3.38 | 231 | 2 | 0 | 13 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 168 | 64 | 81 | 19 | 0.918 | 2.65 | 9719 | 18 | 9 | 429 | 5231 | 0 | 8 | 5 | 0.764 | 89 | 166 | 18 | 0 | 31 | 14 | |



