Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-05-24 | SWE | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-10-07 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-10 | 2,760,000$ | 2,760,000$ | 2,491,459$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 168 | 21.03 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 6 | 7 | 1 | 1 | 14.29% | 5 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 | 5 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 | 5 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| # | Nom du joueur | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Ekholm | Toronto Leafs | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 20.00% | 3 | 98 | 24.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mattias Ekholm | Dallas Stars | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0% | 2 | 69 | 17.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbus Blue Jackets | 9 | 82 | 6 | 23 | 29 | -19 | 4 | 0 | 19 | 56 | 55 | 0 | 0 | 10.91% | 84 | 1636 | 19.96 | 5 | 8 | 13 | 27 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Columbus Blue Jackets | 10 | 75 | 5 | 17 | 22 | -9 | 26 | 0 | 66 | 81 | 50 | 0 | 0 | 10.00% | 78 | 1228 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Columbus Blue Jackets | 10 | 75 | 5 | 17 | 22 | -9 | 26 | 0 | 66 | 81 | 50 | 0 | 0 | 10.00% | 78 | 1228 | 16.38 | 0 | 0 | 0 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Columbus Blue Jackets | 12 | 82 | 20 | 36 | 56 | -9 | 16 | 0 | 45 | 101 | 150 | 14 | 22 | 13.33% | 128 | 1897 | 23.14 | 14 | 10 | 24 | 73 | 253 | 0 | 0 | 0 | 4 | 227 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Columbus Blue Jackets | 12 | 82 | 20 | 36 | 56 | -9 | 16 | 0 | 45 | 101 | 150 | 14 | 22 | 13.33% | 128 | 1897 | 23.14 | 14 | 10 | 24 | 73 | 253 | 0 | 0 | 0 | 4 | 227 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Columbus Blue Jackets | 13 | 82 | 15 | 41 | 56 | -2 | 61 | 15 | 118 | 101 | 135 | 50 | 98 | 11.11% | 121 | 1894 | 23.11 | 9 | 16 | 25 | 78 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1 | 262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Toronto Maple Leafs | 14 | 82 | 17 | 48 | 65 | 27 | 82 | 0 | 157 | 179 | 168 | 52 | 93 | 10.12% | 137 | 2050 | 25.01 | 11 | 11 | 22 | 104 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| Toronto Maple Leafs | 14 | 82 | 17 | 48 | 65 | 27 | 82 | 0 | 157 | 179 | 168 | 52 | 93 | 10.12% | 137 | 2050 | 25.01 | 11 | 11 | 22 | 104 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| Toronto Maple Leafs | 14 | 82 | 17 | 48 | 65 | 27 | 82 | 0 | 157 | 179 | 168 | 52 | 93 | 10.12% | 137 | 2050 | 25.01 | 11 | 11 | 22 | 104 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| Toronto Maple Leafs | 14 | 82 | 17 | 48 | 65 | 27 | 82 | 0 | 157 | 179 | 168 | 52 | 93 | 10.12% | 137 | 2050 | 25.01 | 11 | 11 | 22 | 104 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| Toronto Maple Leafs | 14 | 82 | 17 | 48 | 65 | 27 | 82 | 0 | 157 | 179 | 168 | 52 | 93 | 10.12% | 137 | 2050 | 25.01 | 11 | 11 | 22 | 104 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| Toronto Maple Leafs | 14 | 82 | 17 | 48 | 65 | 27 | 82 | 0 | 157 | 179 | 168 | 52 | 93 | 10.12% | 137 | 2050 | 25.01 | 11 | 11 | 22 | 104 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| Toronto Maple Leafs | 14 | 82 | 17 | 48 | 65 | 27 | 82 | 0 | 157 | 179 | 168 | 52 | 93 | 10.12% | 137 | 2050 | 25.01 | 11 | 11 | 22 | 104 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| Toronto Maple Leafs | 14 | 82 | 17 | 48 | 65 | 27 | 82 | 0 | 157 | 179 | 168 | 52 | 93 | 10.12% | 137 | 2050 | 25.01 | 11 | 11 | 22 | 104 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| Toronto Maple Leafs | 14 | 82 | 17 | 48 | 65 | 27 | 82 | 0 | 157 | 179 | 168 | 52 | 93 | 10.12% | 137 | 2050 | 25.01 | 11 | 11 | 22 | 104 | 279 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| Toronto Leafs | 15 | 81 | 10 | 52 | 62 | 4 | 42 | 0 | 85 | 145 | 130 | 49 | 83 | 7.69% | 123 | 2023 | 24.99 | 8 | 19 | 27 | 85 | 315 | 0 | 1 | 1 | 1 | 297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| Toronto Leafs | 15 | 81 | 10 | 52 | 62 | 4 | 42 | 0 | 85 | 145 | 130 | 49 | 83 | 7.69% | 123 | 2023 | 24.99 | 8 | 19 | 27 | 85 | 315 | 0 | 1 | 1 | 1 | 297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| Toronto Leafs | 15 | 81 | 10 | 52 | 62 | 4 | 42 | 0 | 85 | 145 | 130 | 49 | 83 | 7.69% | 123 | 2023 | 24.99 | 8 | 19 | 27 | 85 | 315 | 0 | 1 | 1 | 1 | 297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| Toronto Leafs | 15 | 81 | 10 | 52 | 62 | 4 | 42 | 0 | 85 | 145 | 130 | 49 | 83 | 7.69% | 123 | 2023 | 24.99 | 8 | 19 | 27 | 85 | 315 | 0 | 1 | 1 | 1 | 297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| Toronto Leafs | 16 | 78 | 15 | 35 | 50 | -11 | 41 | 5 | 88 | 142 | 151 | 51 | 87 | 9.93% | 121 | 1895 | 24.30 | 9 | 8 | 17 | 94 | 261 | 1 | 0 | 1 | 2 | 284 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Toronto Leafs | 16 | 78 | 15 | 35 | 50 | -11 | 41 | 5 | 88 | 142 | 151 | 51 | 87 | 9.93% | 121 | 1895 | 24.30 | 9 | 8 | 17 | 94 | 261 | 1 | 0 | 1 | 2 | 284 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Toronto Leafs | 17 | 82 | 12 | 38 | 50 | -2 | 32 | 0 | 112 | 115 | 99 | 44 | 88 | 12.12% | 126 | 2005 | 24.46 | 4 | 5 | 9 | 51 | 245 | 0 | 0 | 0 | 1 | 251 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Dallas Stars | 18 | 82 | 12 | 47 | 59 | 28 | 44 | 0 | 104 | 109 | 142 | 53 | 87 | 8.45% | 115 | 1925 | 23.49 | 4 | 9 | 13 | 69 | 257 | 0 | 1 | 1 | 3 | 245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Columbus Jackets | 19 | 73 | 14 | 31 | 45 | 20 | 70 | 20 | 105 | 85 | 106 | 27 | 75 | 13.21% | 95 | 1548 | 21.21 | 5 | 5 | 10 | 44 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Columbus Jackets | 20 | 82 | 12 | 39 | 51 | -4 | 81 | 5 | 168 | 112 | 141 | 24 | 78 | 8.51% | 150 | 1984 | 24.20 | 7 | 10 | 17 | 64 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1 | 266 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Dallas Stars | 21 | 8 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 7 | 1 | 1 | 14.29% | 5 | 168 | 21.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 2023 | 345 | 1036 | 1381 | 221 | 1364 | 50 | 2789 | 3423 | 3419 | 993 | 1814 | 10.09% | 3075 | 47761 | 23.61 | 211 | 264 | 475 | 1965 | 6171 | 2 | 5 | 7 | 33 | 6236 | 54 | 27 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.58 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 49 | 113 | 78 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbus Blue Jackets | 12 | 7 | 2 | 1 | 3 | -6 | 4 | 0 | 12 | 9 | 8 | 3 | 6 | 25.00% | 11 | 168 | 24.10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Leafs | 15 | 25 | 2 | 13 | 15 | 4 | 12 | 0 | 25 | 50 | 37 | 22 | 27 | 5.41% | 43 | 630 | 25.21 | 1 | 5 | 6 | 18 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Toronto Leafs | 16 | 6 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | 0 | 7 | 12 | 5 | 1 | 9 | 20.00% | 10 | 159 | 26.66 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Leafs | 17 | 11 | 0 | 5 | 5 | -2 | 4 | 0 | 12 | 20 | 17 | 7 | 9 | 0% | 21 | 266 | 24.19 | 0 | 1 | 1 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 49 | 5 | 22 | 27 | -9 | 26 | 0 | 56 | 91 | 67 | 33 | 51 | 7.46% | 85 | 1225 | 25.00 | 1 | 9 | 10 | 32 | 166 | 1 | 1 | 2 | 3 | 184 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 50 | 89 | 71 | 51 | 73 | 73 | 63 | 50 | 55 | 55 | 56 | 79 | 58 | 58 | 50 | 68 | 0 |
| 9 | 59 (+9) | 50 (E) | 86 (-3) | 71 (E) | 63 (+12) | 74 (+1) | 77 (+4) | 64 (+1) | 50 (E) | 61 (+6) | 51 (-4) | 62 (+6) | 57 (-22) | 71 (+13) | 62 (+4) | 45 (-5) | 51 (-17) | 0 |
| 10 | 66 (+7) | 37 (-13) | 80 (-6) | 77 (+6) | 75 (+12) | 80 (+6) | 88 (+11) | 73 (+9) | 50 (E) | 64 (+3) | 54 (+3) | 78 (+16) | 50 (-7) | 70 (-1) | 65 (+3) | 1 (-44) | 51 (E) | 0 |
| 10 | 66 (E) | 37 (E) | 80 (E) | 77 (E) | 75 (E) | 80 (E) | 88 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 54 (E) | 78 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 65 (E) | 1 (E) | 16 (-35) | 0 |
| 12 | 68 (+2) | 43 (+6) | 82 (+2) | 83 (+6) | 73 (-2) | 83 (+3) | 96 (+8) | 74 (+1) | 25 (-25) | 75 (+11) | 63 (+9) | 83 (+5) | 50 (E) | 64 (-6) | 65 (E) | 1 (E) | 16 (E) | 0 |
| 12 | 74 (+6) | 50 (+7) | 88 (+6) | 88 (+5) | 90 (+17) | 94 (+11) | 99 (+3) | 83 (+9) | 25 (E) | 71 (-4) | 64 (+1) | 95 (+12) | 50 (E) | 80 (+16) | 77 (+12) | 1 (E) | 71 (+55) | 0 |
| 13 | 80 (+6) | 55 (+5) | 85 (-3) | 91 (+3) | 91 (+1) | 94 (E) | 95 (-4) | 92 (+9) | 25 (E) | 80 (+9) | 70 (+6) | 98 (+3) | 55 (+5) | 82 (+2) | 80 (+3) | 1 (E) | 73 (+2) | 75 |
| 14 | 69 (-11) | 45 (-10) | 77 (-8) | 73 (-18) | 88 (-3) | 90 (-4) | 93 (-2) | 71 (-21) | 30 (+5) | 78 (-2) | 69 (-1) | 86 (-12) | 58 (+3) | 77 (-5) | 72 (-8) | 53 (+52) | 58 (-15) | 75 (E) |
| 14 | 69 (E) | 45 (E) | 77 (E) | 73 (E) | 88 (E) | 90 (E) | 93 (E) | 71 (E) | 30 (E) | 78 (E) | 69 (E) | 86 (E) | 58 (E) | 77 (E) | 72 (E) | 53 (E) | 58 (E) | 75 (E) |
| 14 | 69 (E) | 45 (E) | 77 (E) | 73 (E) | 88 (E) | 90 (E) | 93 (E) | 71 (E) | 30 (E) | 78 (E) | 69 (E) | 86 (E) | 58 (E) | 77 (E) | 72 (E) | 53 (E) | 58 (E) | 75 (E) |
| 15 | 65 (-4) | 46 (+1) | 78 (+1) | 71 (-2) | 89 (+1) | 90 (E) | 88 (-5) | 69 (-2) | 30 (E) | 80 (+2) | 68 (-1) | 87 (+1) | 55 (-3) | 78 (+1) | 74 (+2) | 56 (+3) | 50 (-8) | 75 (E) |
| 15 | 65 (E) | 46 (E) | 78 (E) | 71 (E) | 89 (E) | 90 (E) | 88 (E) | 69 (E) | 30 (E) | 80 (E) | 68 (E) | 87 (E) | 55 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 75 (E) |
| 16 | 66 (+1) | 39 (-7) | 87 (+9) | 71 (E) | 89 (E) | 90 (E) | 86 (-2) | 72 (+3) | 30 (E) | 78 (-2) | 69 (+1) | 87 (E) | 56 (+1) | 79 (+1) | 78 (+4) | 48 (-8) | 50 (E) | 75 (E) |
| 16 | 66 (E) | 39 (E) | 87 (E) | 71 (E) | 89 (E) | 90 (E) | 86 (E) | 72 (E) | 30 (E) | 78 (E) | 69 (E) | 87 (E) | 56 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 48 (E) | 50 (E) | 75 (E) |
| 17 | 62 (-4) | 38 (-1) | 85 (-2) | 71 (E) | 89 (E) | 94 (+4) | 90 (+4) | 69 (-3) | 30 (E) | 78 (E) | 66 (-3) | 88 (+1) | 54 (-2) | 79 (E) | 74 (-4) | 38 (-10) | 50 (E) | 75 (E) |
| 18 | 67 (+5) | 38 (E) | 85 (E) | 71 (E) | 89 (E) | 93 (-1) | 89 (-1) | 69 (E) | 30 (E) | 77 (-1) | 66 (E) | 87 (-1) | 55 (+1) | 81 (+2) | 74 (E) | 37 (-1) | 50 (E) | 75 (E) |
| 19 | 73 (+6) | 42 (+4) | 85 (E) | 71 (E) | 94 (+5) | 92 (-1) | 89 (E) | 72 (+3) | 30 (E) | 78 (+1) | 70 (+4) | 85 (-2) | 57 (+2) | 83 (+2) | 76 (+2) | 33 (-4) | 50 (E) | 75 (E) |
| 20 | 72 (-1) | 42 (E) | 83 (-2) | 73 (+2) | 94 (E) | 92 (E) | 87 (-2) | 70 (-2) | 30 (E) | 80 (+2) | 71 (+1) | 80 (-5) | 56 (-1) | 85 (+2) | 77 (+1) | 32 (-1) | 50 (E) | 75 (E) |
| 21 | 67 (-5) | 39 (-3) | 88 (+5) | 72 (-1) | 94 (E) | 92 (E) | 88 (+1) | 70 (E) | 30 (E) | 80 (E) | 67 (-4) | 79 (-1) | 56 (E) | 87 (+2) | 78 (+1) | 30 (-2) | 50 (E) | 75 (E) |




